產(chǎn)品列表 product list
- -> 氣體類產(chǎn)品
- -> 非芳烴產(chǎn)品
- -> 芳烴類產(chǎn)品
- -> 特種化工產(chǎn)品
新聞動態(tài)
聯(lián)系我們
珠海長煉石化設(shè)備有限公司
地址: 廣東省珠海市高欄港經(jīng)濟區(qū)高欄港大道1468號
電話:13501589197
網(wǎng)址:m.91720.cn
網(wǎng)址:www.zhclsh.cn
產(chǎn)品展示 / Product
正己烷

名稱: 正己烷
一、產(chǎn)品概述
中文名稱 | 正己烷 | CAS | 110-54-3 |
別名 | 己烷 | 英文名稱 | n-hexane |
分子式 | C6H14; CH3(CH2)4CH3 | 分子量 | 86.17 |
熔點 | -95.6°C | 沸點 | 68.7°C |
閃點 | 25.5°C(蒸汽13.33kPa/15.8°C) | 密度 | 相對(水)密度0.66 |
溶解性 | 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多數(shù)有機溶劑 | 爆炸極限 | 1.2%-6.9% |
外觀與性狀 | 無色液體,有微弱的特殊氣味 | 危險標記 | 3.1(易燃液體) |
二、質(zhì)量指標
項目 | 指標 | ||
---|---|---|---|
工業(yè)級 | 植物抽提60# | 植物抽提80# | |
正己烷含量,% | ≥60 | ≥80 | |
初餾點/°C | ≥61 | ≥65 | ≥66 |
干點/°C | ≤76 | ≤70 | ≤70 |
苯含量(質(zhì)量分數(shù))/% | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.002 |
密度(20°C)(kg/m3) | 655-680 | 655-680 | 655-680 |
溴指數(shù)(mg/100g) | 100 | 50 | 20 |
色度/號 | ≥+30 | ≥+30 | ≥+30 |
不揮發(fā)物(mg/100mL) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
硫含量(質(zhì)量分數(shù))% | ≤0.0005 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
機械雜質(zhì)及水分 | 無 | 無 | 無 |
銅片及腐蝕(50°C、3h) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
砷(mg/kg) | ≤0.02 | ≤0.02 | |
鉛(mg/kg) | ≤0.02 | ≤0.02 |
三、主要用途
1、 主要作溶劑,如丙烯等烯烴聚合時的溶劑,食用植物油的提取劑橡膠和涂料的溶劑,以及顏料的稀釋劑。
2、 用于有機合成,用作溶劑、化學試劑、涂料稀釋劑聚合反應(yīng)的介質(zhì)等。
3、 用作溶劑,色譜分析參比物質(zhì),用于折射率的測定,甲醇中水分的測定,還用于有機合成。
四、注意事項
本產(chǎn)品易燃、易爆,使用時避免火星、明火,有良好的通風設(shè)施,確保通風良好。機械設(shè)備應(yīng)有防靜電裝置。貯存 在陰涼、通風的地方,同時避免和易燃、易爆品堆放。