產(chǎn)品列表 product list
- -> 氣體類產(chǎn)品
- -> 非芳烴產(chǎn)品
- -> 芳烴類產(chǎn)品
- -> 特種化工產(chǎn)品
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
珠海長(zhǎng)煉石化設(shè)備有限公司
地址: 廣東省珠海市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)高欄港大道1468號(hào)
電話:13501589197
網(wǎng)址:m.91720.cn
網(wǎng)址:www.zhclsh.cn
產(chǎn)品展示 / Product
石油混合二甲苯

名稱: 石油混合二甲苯
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T3407-2010
一、產(chǎn)品概述
中文名稱 | 混合二甲苯 | CAS | 1330-20-7 |
別名 | 二甲苯 | 英文名稱 | mixed xylene |
分子式 | C8H10 | 分子量 | 106.17 |
密度 | 相對(duì)密度(水=1)0.88 | 爆炸極限 | 1.0%-7.0% |
溶解性 | 溶于乙醇和乙醚,不溶于水 | 危險(xiǎn)標(biāo)記 | 3.2(易燃液體) |
二、質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |
---|---|---|---|
3°C混合二甲苯 | 5°C混合二甲苯 | ||
外觀 | 透明液體,無不溶水及機(jī)械雜質(zhì) | 目測(cè) | |
顏色(Hazen單位鉑-鈷色號(hào)) | ≤20 | GB/T3143 | |
密度(20°C)/(kg/m3) | 862-868 | 860-870 | GB/T2013 |
餾程/°C 初餾點(diǎn) 終餾點(diǎn) 總餾程范圍 |
≥137.5 ≤141.5 ≤3 |
≥137 ≤143 ≤5 |
SH/T0604 GB/TR3146 |
酸洗比色:酸層顏色1000ml稀酸 中含重鉻酸鉀的標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ≤0.3 | ≤0.5 | GB/T2012 |
總含硫量/(mg/kg) | ≤2 | SH/T0253 | |
蒸發(fā)殘余物(mg/100ml) | ≤3 | GB/T3209 | |
銅片腐蝕 | 通過 | GB/T11138 | |
中性試驗(yàn) | 中性 | GB/T1816 | |
溴指數(shù)/(mg/100ml) | 供需雙方商定以下三種檢測(cè)方式之一: SH/TO630、SH/T1551、SH/T1767 |
三、主要用途
為對(duì)二甲苯、鄰二甲苯,間二甲苯及乙苯的混合物,無色透明液體。廣泛用作有機(jī)溶劑和合成醫(yī)藥、涂料、樹脂、染料、農(nóng)藥等的原料。
四、注意事項(xiàng)
本品為易燃性危化品,在使用、運(yùn)輸和保存過程中都要注意通風(fēng)、防火、降溫,以免發(fā)生安全事故。