產品列表 product list
新聞動態
聯系我們
珠海長煉石化設備有限公司
地址: 廣東省珠海市高欄港經濟區高欄港大道1468號
電話:13501589197
網址:m.91720.cn
網址:www.zhclsh.cn
產品展示 / Product
工業用碳九芳烴

名稱: 工業用碳九芳烴
執行標準:SH/T 1825-2019
一、產品概述
一般狀況下,碳九芳烴的沸點在153°C。碳九芳烴大約占所有重整重芳烴的80%-90%,其中三甲苯占50%,甲基乙 基苯占20%-25%。而裂解石油所產生的重芳烴中,有20%的碳九芳烴,其中三甲苯有4-6%。
二、質量指標
項目 | 質量指標 | 試驗方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I型 | II型 | III型 | ||||
優等品 | 合格品 | |||||
外觀 | 無色透明液體、無機械雜質 | 無色或淺黃色透明液體、無機械雜質、無游離水 | 目測 | |||
密度(20°C)/(kg/m3) | 865.0-880.0 | 865.0-880.0 | 860.0-885.0 | GB/T 2013-2010 | ||
烴類 組分 | 甲苯后非芳烴,w/% | ≤0.01 | ≤0.01 | 附錄A | ||
苯,w/% | ≤0.1 | |||||
碳八芳烴,w/% | 3.0 | 5.0 | ||||
苯+碳八芳烴,w/% | ≤2.0 | |||||
1,2,4-三甲苯,w/% | 25.0 | |||||
三甲苯在碳九芳烴中占比,% | ≥48 | ≥48 | ||||
茚滿,w/% | ≤2.0 | ≤2.0 | ||||
萘及以上,w/% | ≤0.6 | ≤4.0 | ≤5.0 | |||
碳九芳烴,w/% | ≥70.0 | ≥70.0 | ≥60.0 | |||
總芳烴,w/% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | |||
硫含量/(mg/kg) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | SH/T1820、SH/T 0689、 SH/T1147 | ||
溴指數/(mgBr/100g) | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤500 | SH/T 0630、SH/T1551、 SH/T 1767 | |
水含量/(mg/kg) | ≤300 | GB/T6283、SH/T 0246 | ||||
氯含量/(mg/kg) | 供需雙方商定 | SH/T 0657、SH/T1821 | ||||
氯含量/(mg/kg) | 供需雙方商定 | SH/T1757、ASTM D7536 |
三、主要用途
用于生產溶劑油,分離偏三甲苯和均三甲苯,制作偏苯三酸酐和均苯四甲酸二酐,也用于涂料及合成樹脂。
四、注意事項
其蒸氣與空氣可形成爆炸混合物,如遇明火、高溫熱源能、氧化劑引起燃燒爆炸。
【上一個產品: 戊烷發泡劑 】 【 下一個產品:工業用碳十粗芳烴 】 【返回主目錄】